VÝSLEDKY degustácie vín vo Veľkom Cetíne zo dňa 15. 05.2022

| P.č. | Meno | Odroda | Prívlastok | Ročník | Oblasť | Priemer |
| 240 | Hrušovský Kristián | Cabernet Sauvignon | 2021 | Veľký Cetín | 91.33 | |
| 118 | Matušica Martin, Ing. | Veltlínské Zelené | 2021 | Vinodol | 90.00 | |
| 142 | Szabó Norbert | Dornfelder | 2020 | Veľký Cetín | 90.00 | |
| 36 | Šiška Ivan, Ing. | Cuveé Červené (DN,NR) | 2020 | Nitrianske Hrnčiarovce | 89.33 | |
| 60 | Matušica Martin, Ing. | Cabernet Sauvignon Rosé | VzH | 2021 | Vinodol | 89.33 |
| 40 | Svečula Marek | Pálava | sladké | 2021 | Vinodol | 89.00 |
| 64 | Vinodol Winery | Sauvignon Blanc | polosuché | 2021 | Vinodol | 89.00 |
| 92 | Gregor Vince | Solaris | kab. | 2021 | Kolíňany | 89.00 |
| 125 | Suba Gábor | Rizling Rýnsky | 2021 | Čechynce | 89.00 | |
| 165 | Száraz Vendelín | Cuveé Biele | 2021 | Čechynce | 89.00 | |
| 167 | Straňák Peter | Rizling Vlašský | 2021 | Vinodol | 89.00 | |
| 193 | Hajdu Igor | Rizling Rýnsky | VzH | 2021 | Pohranice | 89.00 |
| 245 | Kozár Jozef, Ing. | Rizling Vlašský | kab. | 2021 | Vinodol | 89.00 |
| 21 | Janík Milan | Dunaj | 2021 | Janíkovce | 88.67 | |
| 155 | Kupeček Ján | Cabernet Sauvignon Rosé | 2021 | Veľký Kýr | 88.67 | |
| 164 | Száraz Vendelín | Müller Thurgau | 2021 | Čechynce | 88.67 | |
| 33 | Czakó Dávid, Mgr. | Cuveé Červené (FM,CS) | bariq | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.33 |
| 70 | Ďuran Rastislav, Ing. | Veltlínské Zelené | 2021 | Vinodol | 88.33 | |
| 77 | Kincse László | Nitria Rosé | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.33 | |
| 157 | Prešinský Gabriel | Cabernet Sauvignon | 2021 | Veľký Kýr | 88.33 | |
| 239 | Hrušovský František | Cabernet Sauvignon Rosé | bariq | 2021 | Veľký Cetín | 88.33 |
| 27 | Galgóczi László | Muškát Ottonel | suché | 2021 | Nitrianske Hrnčiarovce | 88.00 |
| 42 | Gregor Tibor | Cetínský Kadar | 2021 | Veľký Cetín | 88.00 | |
| 59 | Matušica Martin, Ing. | Rizling Vlašský | 2021 | Vinodol | 88.00 | |
| 61 | Vinodol Winery | Rizling Rýnsky | suché | 2021 | Vinodol | 88.00 |
| 69 | Prešinský Patrik | Dornfelder | 2020 | Veľký Cetín | 88.00 | |
| 82 | Ballabás Tibor | Hibernal | 2021 | Kolíňany | 88.00 | |
| 171 | Szusztor Jozef, st. | Zmes Biela | 2021 | Veľký Cetín | 88.00 | |
| 192 | Együd Kálmán | Sauvignon Blanc | NZ | 2021 | Pohranice | 88.00 |
| 212 | Gálik Peter | Frankovka Modrá | bariq | 2020 | Dolné Obdokovce | 88.00 |
| 221 | Gróf Ľudovít | Rizling Vlašský | suché | 2021 | Komjatice | 88.00 |
| 227 | Cagáň Pavol, Ing. | Rizling Rýnsky | suché | 2021 | Komjatice | 88.00 |
| 234 | Gyepes Pavel | Pesecká Leánka | kab. | 2021 | Dolné Obdokovce | 88.00 |
| 246 | Kozár Jozef, Ing. | Veltlínské Zelené | kab. | 2021 | Vinodol |
88.00 |



